FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 19. SEPTEMBER 2007


Aflaverðmæti 46 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 46 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2007 samanborið við 40,4 milljarða á sama tímabili 2006. Aukningin nemur 5,6 milljörðum króna eða 14% milli ára. Aflaverðmæti júnímánaðar nam 5,7 milljörðum en í júní í fyrra var verðmæti afla 6,4 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok júní orðið 34,1 milljarður miðað við 30,4 milljarða á sama tíma árið 2006 og er um 12,2% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 18,3 milljarðar og jókst um 23,7%. Aflaverðmæti ýsu nam 6,6 milljörðum, sem er 15,7% aukning, og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 11,7%, var 2,1 milljarðar króna.

Verðmæti flatfiskafla dróst saman um 17,9%, nam 2,6 milljörðum króna. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 42,7% og nam 8,8 milljörðum. Munar þar mestu um verðmæti loðnu sem nam 4,2 milljörðum samanborið við 2,2 milljarða í fyrra og kolmunna að verðmæti 2,8 milljarðar samanborið við 3,1 milljarða 2006. 

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands var 21,2 milljarðar króna, sem er aukning um 5,1 milljarð eða 31,3%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 23,3%, var 7,9 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 11,7 milljarðar og dróst saman um 7,4% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 4,3 milljörðum sem er 3,3% aukning.

Verðmæti afla janúar–júní 2007    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júní Janúar–júní fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– júní
             
Verðmæti alls 6.391,2 5.664,1 40.397,3 46.041,5 14,0
             
Botnfiskur 4.286,5 4.109,3 30.385,1 34.090,7 12,2
  Þorskur 1.371,7 1.655,3 14.766,5 18.263,3 23,7
  Ýsa 764,4 706,5 5.717,0 6.617,1 15,7
  Ufsi 308,6 241,9 1.917,7 2.141,3 11,7
  Karfi 360,8 369,1 3.779,2 3.679,5 -2,6
  Úthafskarfi 1.106,0 756,3 2.189,3 1.107,4 -49,4
  Annar botnfiskur 375,1 380,3 2.015,4 2.282,0 13,2
Flatfiskur 544,1 450,4 3.116,6 2.559,5 -17,9
Uppsjávarafli 1.318,4 893,2 6.185,8 8.825,0 42,7
  Síld 399,3 547,9 531,1 689,3 29,8
  Loðna 0,0 0,0 2.179,9 4.228,3 94,0
  Kolmunni 919,1 345,2 3.122,4 2.848,9 -8,8
  Annar uppsjávarafli 0,0 0,1 352,4 1.058,5 200,4
Skel- og krabbadýraafli 242,3 211,1 707,2 564,8 -20,1
  Rækja 52,9 23,2 254,6 90,8 -64,3
  Annar skel- og krabbad.afli 189,4 187,9 452,7 474,0 4,7
Annar afli 0,0 0,0 2,6 1,5 -42,1
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–júní 2007  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júní Janúar–júní fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– júní
             
Verðmæti alls 6.391,2 5.664,1 40.397,3 46.041,5 14,0
             
  Til vinnslu innanlands 2.477,3 2.329,2 16.172,6 21.227,5 31,3
  Í gáma til útflutnings 675,4 631,3 4.147,8 4.282,9 3,3
  Landað erlendis í bræðslu 54,7 0,0 121,2 4,6 0,0
  Sjófryst 2.090,6 1.671,8 12.640,1 11.707,5 -7,4
  Á markað til vinnslu innanlands 978,2 939,8 6.418,9 7.915,4 23,3
  Á markað, í gáma til útflutnings 90,3 68,2 700,0 574,1 -18,0
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 25,6 108,3 323,3
  Fiskeldi 3,1 0,0 29,7 0,5 -98,3
  Aðrar löndunartegundir 21,6 23,7 141,5 220,7 56,0
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–júní 2007  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júní Janúar–júní fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– júní
             
Verðmæti alls 6.391,2 5.664,1 40.397,3 46.041,5 14,0
             
  Höfuðborgarsvæði 1.376,4 1.028,0 7.964,3 7.666,8 -3,7
  Suðurnes 932,1 1.100,7 7.046,0 9.542,2 35,4
  Vesturland 149,5 170,2 1.855,5 2.824,5 52,2
  Vestfirðir 312,3 360,9 2.162,4 2.388,4 10,5
  Norðurland vestra 428,1 472,7 2.938,1 2.761,0 -6,0
  Norðurland eystra 865,4 662,2 5.090,3 5.766,7 13,3
  Austurland 1.081,2 835,3 5.047,5 6.214,3 23,1
  Suðurland 536,6 436,9 4.147,2 4.604,3 11,0
  Útlönd 709,7 597,1 4.145,7 4.273,1 3,1

Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2007 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2006. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.