Lykiltölur - nánar
| Mannfjöldi 1. janúar 2011 | 318.452 | Talnaefni |
| Fjölgun 2010, % | 0,3 | |
| Mannfjöldi á 4. ársfjórđungi 2011 | 319.560 | Talnaefni |
| Verg landsframleiđsla 2010, milljónir kr. | 1.537.106 | Talnaefni |
| Hagvöxtur 2010, % | -4,0 | |
| Verg landsframleiđsla á mann í bandaríkjadölum, skráđ gengi | 39.606 | |
| Verg landsframleiđsla á mann, jafnvirđisgildi dollars | 34.828 | |
| Vísitala neysluverđs í janúar 2012, stig | 387,1 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 0,3 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 6,5 | |
| Mánađarleg launavísitala í desember 2011, stig | 418,2 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 0,3 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 9,2 | |
| Byggingarvísitala fyrir febrúar 2012, stig | 111,2 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | -1,0 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 9,6 | |
| Vísitala framleiđsluverđs í desember 2011, stig | 211,4 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 0,1 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 6,7 | |
| Vöruskipti viđ útlönd í desember 2011, milljónir kr. | -640 | Talnaefni |
| Vöruskipti viđ útlönd í jan. 2012, bráđabirgđatölur, millj. kr. | 12.034 | |
| Vöruskipti viđ útlönd janúar-desember 2011, milljónir kr. | 96.905 | Talnaefni |
| Útflutningur (fob) desember 2011, milljónir kr. | 52.807 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra ári, á föstu gengi, %, janúar-des. | 10,6 | |
| Innflutningur (fob) desember 2011, milljónir kr. | 53.447 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra ári, á föstu gengi, %, janúar-des. | 18,7 | |
| Vinnumarkađsrannsókn 4. ársfjórđungur 2011 | Talnaefni | |
| Atvinnuţátttaka 16-74 ára, % | 78,4 | |
| Atvinnuleysi 16-74 ára, % | 6,0 | |
| Vinnuafl alls 16-74 ára | 175.700 | |
| Starfandi 16-74 ára | 165.100 | |
| Atvinnulausir 16-74 ára | 10.600 | |
| Utan vinnumarkađar 16-74 ára | 48.400 | |
| Mannfjöldi 16-74 ára | 224.100 | |
| Fiskafli | ||
| Heildarafli í desember 2011, tonn | 41.690 | Talnaefni |
| Magnbreyting frá fyrra ári, mćld á föstu verđi ársins 2009, % | -2,1 | |
| Heildarafli janúar til desember 2011, tonn | 1.150.732 | |
| Magnbreyting frá fyrra ári, mćld á föstu verđi ársins 2009, % |
1,7 |
|
|
Uppfćrt 3. febrúar 2012 |