| Lykiltölur | |
|---|---|
| Mannfjöldi 1. jan. 2011 | 318.452 |
| Hagvöxtur 2010 | -4,0 |
| VLF 2010 (Mkr) | 1.537.106 |
| VNV - janúar | 387,1 |
| Launavísitala, des. | 418,2 |
| Bygg.vísitala, feb. | 111,2 |
| Vísit. framl.verđs, des. | 211,4 |
| Fiskafli, des. (tonn) | 41.690 |
| Vöruskipti, des. (Mkr) | -640 |
| Nánar | |