Frétt
miðvikudagur 30. maí 2012
Nr. 101/2012
Framleiðsluverð hækkar um 0,5% milli mánaða
Vísitala framleiðsluverðs í apríl 2012 var 224,8 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og hækkaði um 0,5% frá mars 2012. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 278,0 stig, sem er hækkun um 1,2% (vísitöluáhrif 0,4%) frá fyrri mánuði og vísitala fyrir stóriðju stóð óbreytt í 249,9 stigum. Vísitalan fyrir matvæli hækkaði um 0,6% (0,1%) og vísitala fyrir annan iðnað lækkaði um 0,2%.
Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands hækkaði um 0,5% (0,1%) milli mánaða og vísitala fyrir útfluttar afurðir hækkaði einnig um 0,5% (0,4%).
Miðað við apríl 2011 hefur vísitala framleiðsluverðs hækkað um 5,3% en verðvísitala sjávarafurða um 12,4%. Á sama tíma hefur verð á afurðum stóriðju lækkað um 3,4% en matvælaverð hefur hækkað um 5,4%.
| Breyting frá fyrri mánuði (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2011 | ||||||
| Apríl | 1,6 | 1,7 | -0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,8 |
| Maí | 1,6 | 0,8 | 4,6 | 0,3 | 0,5 | 1,9 |
| Júní | 0,5 | 1,8 | -1,6 | 1,1 | -0,1 | 0,7 |
| Júlí | 0,2 | 0,2 | -0,5 | 1,5 | 1,5 | -0,2 |
| Ágúst | -0,8 | 0,5 | -2,9 | 1,5 | 1,2 | -1,3 |
| September | -0,6 | 0,2 | -2,6 | 1,2 | 1,2 | -1,2 |
| Október | -1,1 | 1,8 | -4,5 | -0,7 | 0,0 | -1,3 |
| Nóvember | -0,9 | 0,5 | -4,0 | 0,2 | 0,9 | -1,5 |
| Desember | 0,1 | 1,9 | -1,6 | -0,4 | -0,2 | 0,2 |
| 2012 | ||||||
| Janúar | 1,1 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,1 |
| Febrúar | 1,9 | -0,8 | 5,2 | 0,0 | 0,3 | 2,4 |
| Mars | 2,7 | 2,2 | 4,5 | -0,2 | 0,7 | 3,3 |
| Apríl | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Breyting frá fyrra ári (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2011 | ||||||
| Apríl | 6,0 | 8,4 | 4,3 | 4,7 | 4,1 | 6,2 |
| Maí | 6,3 | 11,4 | 2,5 | 4,9 | 5,2 | 6,3 |
| Júní | 13,0 | 14,6 | 14,1 | 5,8 | 5,7 | 15,0 |
| Júlí | 17,1 | 15,0 | 23,6 | 6,9 | 7,6 | 19,8 |
| Ágúst | 17,2 | 19,4 | 20,7 | 8,7 | 7,5 | 20,0 |
| September | 13,9 | 15,3 | 13,2 | 10,1 | 9,4 | 15,1 |
| Október | 12,8 | 16,3 | 10,4 | 8,0 | 7,8 | 14,1 |
| Nóvember | 8,4 | 16,2 | -2,5 | 7,7 | 9,6 | 8,0 |
| Desember | 6,7 | 18,4 | -6,4 | 7,3 | 8,0 | 6,3 |
| 2012 | ||||||
| Janúar | 5,7 | 16,3 | -8,1 | 7,5 | 9,4 | 4,6 |
| Febrúar | 4,9 | 12,7 | -6,5 | 6,4 | 8,4 | 3,9 |
| Mars | 6,4 | 12,9 | -3,9 | 5,0 | 8,2 | 5,9 |
| Apríl | 5,3 | 12,4 | -3,4 | 5,4 | 7,7 | 4,5 |
Við mat á verðbreytingum í þessari frétt má hafa til hliðsjónar að meðalverð erlends gjaldeyris í apríl 2012 var 0,4% hærra en í mars 2012 og 5,6% hærra en í apríl 2011. Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog.
Talnaefni