Frétt

föstudagur 20. janúar 2012
Nr. 11/2012

Verđmćti sjávarafla janúar-október 2011


Aflaverđmćti 127,2 milljarđar króna
Aflaverđmćti íslenskra skipa nam 127,2 milljörđum króna fyrstu tíu mánuđi ársins 2011 samanboriđ viđ 114 milljarđa á sama tímabili 2010. Aflaverđmćti hefur ţví aukist um 13,2 milljarđa króna eđa 11,6% á milli ára.

Aflaverđmćti botnfisks fyrstu tíu mánuđi ársins nam 76,7 milljörđum króna og dróst saman um 2,9% sé miđađ viđ sama tímabili áriđ 2010. Verđmćti ţorskafla var um 36,9 milljarđar og dróst saman um 0,9% frá fyrra ári. Aflaverđmćti ýsu nam 9,5 milljörđum og dróst saman um 27,2%, en verđmćti karfaaflans nam 11,2 milljörđum, sem er 14,4% aukning miđađ viđ sama tímabil áriđ  2010. Verđmćti ufsaaflans jókst um 1% milli ára í 7,3 milljarđa.

Verđmćti flatfiskafla nam tćpum 8,5 milljörđum króna fyrstu tíu mánuđi ársins sem er 4,6% aukning frá fyrra ári. Aflaverđmćti uppsjávarafla jókst um 56,9% milli ára og nam 38,5 milljörđum. Stafar sú aukning ađ stćrstum hluta af verđmćtaaukningu lođnuaflans, sem jókst um 250% á milli ára og nam 8,7 milljörđum króna.

Verđmćti afla sem seldur er í beinni sölu útgerđa til vinnslu innanlands nam 54,4 milljörđum króna og jókst um 16,3% frá árinu 2010. Aflaverđmćti sjófrystingar var 49,8 milljarđar sem er 19,3% aukning frá fyrra ári. Verđmćti afla sem keyptur er á markađi til vinnslu innanlands nam um 16,5 milljörđum króna, sem er 1,5% aukning frá janúar-október 2010.

Verđmćti afla janúar-október 2011      
Milljónir króna Október Janúar–október Breyting frá
    2010 2011 2010 2011 fyrra ári í %
Verđmćti alls 10.825,2 13.123,0 114.021,8 127.230,2 11,6
Botnfiskur 7.909,8 8.997,4 78.913,2 76.648,1 -2,9
Ţorskur 3.980,9 4.549,7 37.273,4 36.925,6 -0,9
Ýsa 1.015,3 1.126,9 13.105,5 9.536,3 -27,2
Ufsi 757,8 887,9 7.231,7 7.307,2 1,0
Karfi 1.259,0 1.641,3 9.827,7 11.244,8 14,4
Úthafskarfi 0,0 0,0 3.649,0 4.027,9 10,4
Annar botnfiskur 896,8 791,6 7.825,7 7.606,3 -2,8
Flatfisksafli 551,5 881,6 8.092,7 8.465,0 4,6
Uppsjávarafli 2.171,4 3.018,1 24.557,5 38.531,1 56,9
Síld 2.024,7 2.830,8 8.080,8 9.736,5 20,5
Lođna 0,0 47,8 2.494,4 8.731,5 250,0
Kolmunni 28,4 41,2 3.260,3 256,5 -92,1
Annar uppsjávarafli 118,3 98,2 10.722,0 19.806,7 84,7
Skel- og krabbadýraafli 180,9 219,8 2.339,2 2.634,7 12,6
Rćkja 63,1 120,1 1.372,4 1.687,4 23,0
Annar skel- og krabbad.afli 117,7 99,7 966,7 947,2 -2,0
Annar afli 11,5 6,1 119,2 951,4 697,9

Verđmćti afla eftir tegund löndunar janúar-október 2011    
Milljónir króna Október Janúar–október Breyting frá
    2010 2011 2010 2011 fyrra ári í %
Verđmćti alls 10.825,2 13.123,0 114.021,8 127.230,2 11,6
Til vinnslu innanlands 4.356,2 5.161,7 46.752,7 54.390,5 16,3
Í gáma til útflutnings 555,6 547,3 7.846,6 5.624,5 -28,3
Landađ erlendis í brćđslu 0,0 0,0 83,6 145,5 74,1
Sjófryst 4.558,3 5.943,9 41.756,2 49.808,9 19,3
Á markađ til vinnslu innanlands 1.271,5 1.433,0 16.246,9 16.491,8 1,5
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 30,6 0,0 270,0 140,5 -48,0
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 72,7 0,0
  Ađrar löndunartegundir 52,9 37,1 993,1 628,5 -36,7

Verđmćti afla eftir stađsetningu verkunarstađar janúar-október 2011
Milljónir króna Október Janúar–október Breyting frá
    2010 2011 2010 2011 fyrra ári í %
Verđmćti alls 10.825,2 13.123,0 114.021,8 127.230,2 11,6
Höfuđborgarsvćđi 1.970,5 3.248,5 21.123,8 24.355,3 15,3
Suđurnes 1.929,3 2.497,2 19.294,2 21.222,9 10,0
Vesturland 390,0 590,1 4.936,8 5.983,2 21,2
Vestfirđir 611,6 570,7 5.983,0 6.348,8 6,1
Norđurland vestra 975,9 872,9 8.398,2 8.223,7 -2,1
Norđurland eystra 2.155,8 2.076,2 18.411,8 21.014,9 14,1
Austurland 1.252,1 1.399,2 15.677,4 18.175,4 15,9
Suđurland 984,5 1.320,7 12.371,2 16.136,2 30,4
  Útlönd 555,6 547,3 7.825,5 5.770,0 -26,3

Talnaefni




Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getiđ heimildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260, netfang fof[hja]hagstofa.is

 

Leita Leit

Byggir á LiSA CMS. Eskill -LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi