Frétt
ţriđjudagur 12. apríl 2011
Nr. 68/2011
Trúfélög 1. janúar 2011
Hinn 1. janúar síđastliđinn voru fullorđin sóknarbörn í Ţjóđkirkjunni (18 ára og eldri) 183.697 eđa 77,2% mannfjöldans. Fyrir ári síđan voru fullorđnir félagsmenn Ţjóđkirkjunnar 3.000 fleiri og hlutfalliđ 78,8% af mannfjöldanum. Kaţólska kirkjan er nćstfjölmennasta trúfélag landsins međ 6.366 félagsmenn 18 ára og eldri. Utan trúfélaga voru 11.868 fullorđnir einstaklingar skráđir 1. janúar 2011, en 14.846 voru í óskráđu trúfélagi eđa međ ótilgreinda trúfélagsađild.
| Tafla 1. Fjöldi 18 ára og eldri eftir trúfélögum 2010 og 2011 | |||||
| 2010 | 2011 | ||||
| Fjöldi | % | Fjöldi | % | ||
| Alls | 236.948 | 100,0 | 238.035 | 100,0 | |
| Ţjóđkirkjan | 186.697 | 78,8 | 183.697 | 77,2 | |
| Fríkirkjur | 11.832 | 5,0 | 12.500 | 5,3 | |
| Fríkirkjan í Reykjavík | 6.026 | 2,5 | 6.366 | 2,7 | |
| Fríkirkjan í Hafnarfirđi | 3.632 | 1,5 | 3.847 | 1,6 | |
| Óháđi söfnuđurinn | 2.174 | 0,9 | 2.287 | 1,0 | |
| Önnur skráđ trúfélög | 14.254 | 6,0 | 15.124 | 6,4 | |
| Kaţólska kirkjan | 6.559 | 2,8 | 6.905 | 2,9 | |
| Hvítasunnukirkjan á Íslandi | 1.626 | 0,7 | 1.608 | 0,7 | |
| Ásatrúarfélagiđ | 1.266 | 0,5 | 1.532 | 0,6 | |
| Önnur skráđ trúfélög | 4.803 | 2,0 | 5.079 | 2,1 | |
| Önnur trúfélög og ótilgreint | 15.682 | 6,6 | 14.846 | 6,2 | |
| Utan trúfélaga | 8.483 | 3,6 | 11.868 | 5,0 | |
Breytingar á trúfélagsađild
Alls voru 6.810 breytingar á trúfélagsađild skráđar áriđ 2010. Flestir skráđu sig úr Ţjóđkirkjunni, alls 5.092. Ţađ eru rúmlega helmingi fleiri en skráđu sig úr Ţjóđkirkjunni áriđ 2009 (1.982). Flestir ţeirra létu skrá sig utan trúfélaga, 3.619, en allnokkrir í einhvern fríkirkjusafnađanna ţriggja (960). Flestar nýskráningar voru utan trúfélaga áriđ 2010, alls 3.855. Af trúfélögum voru flestar nýskráningar í Kaţólsku kirkjuna (653). Flestir ţeirra voru áđur í óskráđu trúfélagi eđa ótilgreindu (617).
| Tafla 2. Trúfélagsbreytingar 2010 | |||||||
| Nýtt trúfélag | |||||||
| Önnur | Önnur | ||||||
| Ţjóđ- | Frí- | Kaţólska | skráđ | trúfélög | Utan | ||
| Fyrra trúfélag | Alls | kirkjan | kirkjur | kirkjan | trúfélög | og ótilgreint | trúfélaga |
| Alls | 6.810 | 206 | 1.103 | 653 | 981 | 12 | 3.855 |
| Ţjóđkirkjan | 5.092 | . | 960 | 28 | 482 | 3 | 3.619 |
| Fríkirkjur | 202 | 53 | 22 | 2 | 29 | 0 | 96 |
| Kaţólska kirkjan | 69 | 29 | 5 | . | 8 | 1 | 26 |
| Önnur skráđ trúfélög | 354 | 52 | 35 | 4 | 178 | 6 | 79 |
| Önnur trúfélög og ótilgreint | 943 | 44 | 38 | 617 | 209 | . | 35 |
| Utan trúfélaga | 150 | 28 | 43 | 2 | 75 | 2 | 0 |
| Skýring: Allar breytingar á trúfélagsskráningu, óháđ aldri. | |||||||
Skráđum trúfélögum hefur fjölgađ um 22 frá 1990
Skráđum trúfélögum hefur fjölgađ talsvert á undanförnum árum. Skráđ trúfélög utan Ţjóđkirkju og fríkirkjusafnađa eru nú 32 en voru 10 áriđ 1990. Fimm ný trúfélög voru skráđ áriđ 2010, Alţjóđleg kirkja Guđs og embćtti Jesú Krists, Catch The Fire (CTF), Vonarhöfn, Himinn á jörđu og Bćnahúsiđ.
Talnaefni