Hagvísar

Útgáfu Hagvísa (efnahagslegra skammtímatalna) var hætt í nóvember 2011.

Í Hagvísum er fjallað um ýmsar skammtímatölur úr efnahagslífinu sem þykja gefa góðar vísbendingar um framvindu eftirspurnar og umsvifa. Má þar nefna tölur um fiskafla, utanríkisverslun, landsframleiðslu, vísitölu neysluverðs um markaðsverð húsnæðis, tölur úr samfelldri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar, tölur um greiðslukortaveltu innanlands og erlendis og veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum.

Hagvísar - Efnahagslegar skammtímatölur Talnaefni

Eldri Hagvísar

4. nóvember 2011 Hagvísar í nóvember 2011
6. október 2011 Hagvísar í október 2011
12. september 2011 Hagvísar í september 2011
5. ágúst 2011 Hagvísar í ágúst 2011
6. júlí 2011 Hagvísar í júlí 2011
6. júní 2011 Hagvísar í júní 2011
5. maí 2011 Hagvísar í maí 2011
11. apríl 2011 Hagvísar í apríl 2011
4. mars 2011 Hagvísar í mars 2011
4. febrúar 2011 Hagvísar í febrúar 2011
7. janúar 2011 Hagvísar í janúar 2011
10. desember 2010 Hagvísar í desember 2010
5. nóvember 2010 Hagvísar í nóvember 2010
7. október 2010 Hagvísar í október 2010
7. september 2010 Hagvísar í september 2010
6. ágúst 2010 Hagvísar í ágúst 2010
7. júlí 2010 Hagvísar í júlí 2010
4. júní 2010 Hagvísar í júní 2010
7. maí 2010 Hagvísar í maí 2010
9. apríl 2010 Hagvísar í apríl 2010
9. mars 2010 Hagvísar í mars 2010
5. febrúar 2010 Hagvísar í febrúar 2010
8. janúar 2010 Hagvísar í janúar 2010
3. desember 2009 Hagvísar í desember 2009
4. nóvember 2009 Hagvísar í nóvember 2009
5. október 2009 Hagvísar í október 2009
3. september 2009 Hagvísar í september 2009
6. ágúst 2009 Hagvísar í ágúst 2009
3. júlí 2009 Hagvísar í júlí 2009
4. júní 2009 Hagvísar í júní 2009
6. maí 2009 Hagvísar í maí 2009
3. apríl 2009 Hagvísar í apríl 2009
4. mars 2009 Hagvísar í mars 2009
4. febrúar 2009 Hagvísar í febrúar 2009
7. janúar 2009 Hagvísar í janúar 2009
3. desember 2008 Hagvísar í desember 2008
5. nóvember 2008 Hagvísar í nóvember 2008
2. október 2008 Hagvísar í október 2008
3. september 2008 Hagvísar í september 2008
6. ágúst 2008 Hagvísar í ágúst 2008
3. júlí 2008 Hagvísar í júlí 2008
4. júní 2008 Hagvísar í júní 2008
6. maí 2008 Hagvísar í maí 2008
3. apríl 2008 Hagvísar í apríl 2008
5. mars 2008 Hagvísar í mars 2008
5. febrúar 2008 Hagvísar í febrúar 2008
3. janúar 2008 Hagvísar í janúar 2008
5. desember 2007 Hagvísar í desember 2007
5. nóvember 2007 Hagvísar í nóvember 2007
4. október 2007 Hagvísar í október 2007
5. september 2007 Hagvísar í september 2007
2. ágúst 2007 Hagvísar í ágúst 2007
4. júlí 2007 Hagvísar í júlí 2007
5. júní 2007 Hagvísar í júní 2007
3. maí 2007 Hagvísar í maí 2007
4. apríl 2007 Hagvísar í apríl 2007
6. mars 2007 Hagvísar í mars 2007
5. febrúar 2007 Hagvísar í febrúar 2007
4. janúar 2007 Hagvísar í janúar 2007
6. desember 2006 Hagvísar í desember 2006
2. nóvember 2006 Hagvísar í nóvember 2006
4. október 2006 Hagvísar í október 2006
5. september 2006 Hagvísar í september 2006
3. ágúst 2006 Hagvísar í ágúst 2006
6. júlí 2006 Hagvísar í júlí 2006
7. júní 2006 Hagvísar í júní 2006
4. maí 2006 Hagvísar í maí 2006
6. apríl 2006 Hagvísar í apríl 2006
2. mars 2006 Hagvísar í mars 2005
2. febrúar 2006 Hagvísar í febrúar 2006
30. desember 2005 Hagvísar í desember 2005
30. nóvember 2005 Hagvísar í nóvember 2005
31. október 2005 Hagvísar í október 2005
30. september 2005 Hagvísar í september 2005
31. ágúst 2005 Hagvísar í ágúst 2005
29. júlí 2005 Hagvísar í júlí 2005
30. júní 2005 Hagvísar í júní 2005
31. maí 2005 Hagvísar í maí 2005
29. apríl 2005 Hagvísar í apríl 2005
31. mars 2005 Hagvísar í mars 2005
28. febrúar 2005 Hagvísar í febrúar 2005
31. janúar 2005 Hagvísar í janúar 2005
29. desember 2004 Hagvísar í desember 2004
29. nóvember 2004 Hagvísar í nóvember 2004
29. október 2004 Hagvísar í október 2004
30. september 2004 Hagvísar í september 2004
31. ágúst 2004 Hagvísar í ágúst 2004
30. júlí 2004 Hagvísar í júlí 2004
30. júní 2004 Hagvísar í júní 2004
28. maí 2004 Hagvísar í maí 2004
30. apríl 2004 Hagvísar í apríl 2004
29. mars 2004 Hagvísar í mars 2004
27. febrúar 2004 Hagvísar í febrúar 2004
4. febrúar 2004 Hagvísar janúar 2004

Leita Leit

Byggir á LiSA CMS. Eskill -LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi